推广 热搜:

汇龙·云景拾里

点击图片查看原图
 
品牌: 哈尔滨市硕宁房地产开发有限公司
物业类别:普通住宅、: 项目特色:科技住宅、
建筑类别:板楼: 装修状况:住宅:毛坯
停车位:车位数500: 楼层状况:项目总计9栋住宅,其中大高层2栋,小高层7栋,户型建筑面积约88-135平米。
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 黑龙江 哈尔滨
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-09-01 16:42
浏览次数: 300
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 15000元/平米

物业类别:普通住宅 

项目特点:科技住宅

建筑类别:板楼

装修情况: 住宅:毛坯

产权年限:

普通住宅产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

环线地方:二至三环

开发 商:哈尔滨硕宁房产开发公司楼盘地址:道外南直路与大有坊街交汇处

销售信息

销售状况:在售在售

开盘时间:2025年9月2日[开盘时间详细情况]

交房时间:2027|01|01[交房时间详细情况]

售楼地址:南直路与大有坊街交汇处

咨询电话:400|176|0760 转 625199

主力户型:二居(3)三居(4)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2024|12|06约15000元/㎡
2024|09|04约13000元/㎡
2024|05|13约12000元/㎡
2023|12|15约12000元/㎡
2023|08|09约12000元/㎡住宅户型建筑面积约88|135平方米,小高层住宅参考均价12500元/平方米,高层住宅参考均价12000元/平方米。
2023|07|26约12000元/㎡住宅户型区间建筑面积约88|135平方米,小高层住宅参考均价12500元/平方米,高层住宅参考均价12000元/平方米。
2023|07|12约12000元/㎡住宅户型区间建筑面积约88|135平方米,小高层住宅参考均价12500元/平方米,高层住宅参考均价12000元/平方米。
2023|06|28约12000元/㎡小高层住宅参考均价12500元/平方米,高层住宅参考均价12000元/平方米,户型区间建筑面积约88|135平方米。
2023|06|14约12000元/㎡住宅户型区间建筑面积约88|135平方米,小高层住宅参考均价12500元/平方米,高层住宅参考均价12000元/平方米。
2023|05|31约12000元/㎡住宅户型区间建筑面积约88|135平方米,小高层住宅参考均价12500元/平方米,高层住宅参考均价12000元/平方米。
2023|05|17约12000元/㎡住宅户型区间建筑面积约88|135平方米,现主推7#瞰景小高层,小高层住宅参考均价12500元/平方米,高层住宅参考均价12000元/平方米。
2023|05|04约12000元/㎡住宅户型区间建筑面积约88|135平方米,高层住宅参考均价12000元/平方米,小高层住宅参考均价12500元/平方米。
2023|04|18约12000元/㎡住宅户型区间建筑面积约88|135平方米,高层住宅参考均价12000元/平方米,小高层住宅参考均价12500元/平方米。
2023|03|30约12000元/㎡住宅户型区间建筑面积约88|135平方米,高层住宅参考均价12000元/平方米,小高层住宅参考均价12500元/平方米。
2023|03|15约12000元/㎡住宅户型区间建筑面积约88|135平方米,高层住宅参考均价12000元/平方米,小高层住宅参考均价12500元/平方米。
2023|02|28约12000元/㎡住宅户型区间建筑面积约88|135平方米,高层住宅参考均价12000元/平方米,小高层住宅参考均价12500元/平方米。
2023|02|14约11500元/㎡住宅户型区间建筑面积约88|135平方米,高层住宅参考均价11500元/平方米,小高层住宅参考均价12500元/平方米。
2023|02|09约11500元/㎡项目户型区间建筑面积约88|135平方米,高层住宅参考均价11500元/平方米,小高层住宅参考均价12500元/平方米。
2023|01|31约11500元/㎡高层住宅参考均价11500元/平方米,小高层住宅参考均价12500元/平方米,户型建筑面积约88|135平方米。
2023|01|04约11500元/㎡住宅商品起价11000元/平方米,高层住宅参考均价11500元/平方米,小高层住宅参考均价12500元/平方米,户型建筑面积约88|135平方米。
2022|12|21约11500元/㎡住宅起价11000元/平方米,高层住宅参考均价11500元/平方米,小高层住宅参考均价12500元/平方米,户型建筑面积约88|135平方米。
2022|12|07约11500元/㎡住宅户型建筑面积约88|135平方米,起价11000元/平方米,高层住宅参考均价11500元/平方米,小高层住宅参考均价12500元/平方米。
2022|11|23约11500元/㎡住宅户型区间建筑面积约88|135平方米,销售单价11000元/平方米起,高层住宅参考均价11500元/平方米,小高层住宅参考均价12500元/平方米。
2022|11|09约11500元/㎡住宅起价11000元/平方米,高层住宅参考均价11500元/平方米,小高层住宅参考均价12500元/平方米,户型建筑面积约88|135平方米。
2022|10|28约11500元/㎡住宅起价11000元/平方米,高层住宅参考均价11500元/平方米,小高层住宅参考均价12500元/平方米,户型建筑面积约88|135平方米。
2022|10|14约11500元/㎡住宅起价11000元/平方米,高层住宅参考均价11500元/平方米,小高层住宅参考均价12500元/平方米,户型建筑面积约88|135平方米。
2022|09|30约11500元/㎡住宅户型建筑面积约88|135平方米,销售单价11000元/平方米起,高层住宅参考均价11500元/平方米,小高层住宅参考均价12500元/平方米。
2022|09|15约11500元/㎡住宅户型建筑面积约88|135平方米,销售单价11000元/平方米起,高层住宅参考均价11500元/平方米,小高层住宅参考均价12500元/平方米。
2022|09|01约11500元/㎡住宅户型建筑面积约88|135平方米,销售单价11000元/平方米起,高层住宅参考均价11500元/平方米,小高层住宅参考均价12500元/平方米。
2022|08|18约11500元/㎡住宅起价11000元/平方米,高层住宅参考均价11500元/平方米,小高层住宅参考均价12500元/平方米,户型建筑面积约88|135平方米。
2022|08|04约11500元/㎡住宅起价11000元/平方米,高层住宅参考均价11500元/平方米,小高层住宅参考均价12500元/平方米,户型建筑面积约88|135平方米。
2022|07|20约11500元/㎡住宅起价11000元/平方米,高层住宅参考均价11500元/平方米,小高层住宅参考均价12500元/平方米,户型建筑面积约88|135平方米。
2022|07|06约11500元/㎡住宅户型建筑面积约88|135平方米,起价11000元/平方米,高层住宅参考均价11500元/平方米,小高层住宅参考均价12500元/平方米。
2022|06|22约11500元/㎡户型建筑面积约88|135平方米,起价11000元/平方米,高层住宅参考均价11500元/平方米,小高层住宅参考均价12500元/平方米。
2022|06|08约11500元/㎡住宅户型建筑面积约88|135平方米,起价11000元/平方米,高层住宅参考均价11500元/平方米,小高层住宅参考均价12500元/平方米。
2022|05|25约11500元/㎡住宅户型建筑面积约88|135平方米,起价11000元/平方米,高层住宅参考均价11500元/平方米,小高层住宅参考均价12500元/平方米。
2022|05|11约11500元/㎡高层、小高层住宅商品在售,户型建筑面积约88|135平方米,高层住宅参考均价11500元/平方米,小高层住宅参考均价12500元/平方米。
2022|04|27约11500元/㎡项目建有高层、小高层商品,户型建筑面积约88|135平方米,高层住宅参考均价11500元/平方米,小高层住宅参考均价12500元/平方米。
2022|04|25约11000元/㎡住宅户型建筑面积约88|135平方米,起价11000元/平方米,建有高层、小高层商品,高层住宅参考均价11500元/平方米,小高层住宅参考均价12500元/平方米。
2022|04|11约11000元/㎡住宅户型建筑面积约88|135平方米,起价11000元/平方米,建有高层、小高层商品,高层住宅参考均价11500元/平方米,小高层住宅参考均价12500元/平方米。
2022|03|28约11000元/㎡住宅户型建筑面积约88|135平方米,起价11000元/平方米,建有高层、小高层商品,高层住宅参考均价11500元/平方米,小高层住宅参考均价12500元/平方米。
2022|03|14约11000元/㎡住宅起价11000元/平方米,高层住宅参考均价11500元/平方米,小高层住宅参考均价12500元/平方米,户型建筑面积约88|135平方米。
2022|02|28约11000元/㎡户型规划建筑面积约88|135平方米,起价11000元/平方米,高层住宅参考均价11500元/平方米,小高层住宅参考均价12500元/平方米。
2022|02|14约11000元/㎡住宅商品起价11000元/平方米,户型建筑面积约88||135平方米,高层住宅参考均价11500元/平方米,小高层住宅参考均价12500元/平方米。
2022|01|20约11000元/㎡住宅商品起价11000元/平方米,高层、小高层户型建筑面积约88||135平方米,高层住宅参考均价11500元/平方米,小高层住宅参考均价12500元/平方米。
2022|01|06约11000元/㎡住宅商品起价11000元/平方米,建有高层、小高层住宅,户型建筑面积约88||135平方米,高层住宅参考均价11500元/平方米,小高层住宅参考均价12500元/平方米。
2021|12|23约11000元/㎡住宅户型规划建筑面积约88||135平方米,起价11000元/平方米,高层住宅参考均价11500元/平方米,小高层住宅参考均价12500元/平方米。
2021|12|08约11000元/㎡住宅建筑面积约88||135平方米,起价11000元/平方米,高层参考均价11500元/平方米,小高层参考均价12500元/平方米
2021|11|24约11000元/㎡住宅建筑面积约88||135平方米,起价11000元/平方米,高层参考均价11500元/平方米,小高层参考均价12500元/平方米
2021|11|10约11000元/㎡住宅建筑面积约88||135平方米,起价11000元/平方米,高层参考均价11500元/平方米,小高层参考均价12500元/平方米
2021|10|26约11000元/㎡住宅建筑面积约88||135平方米,起价11000元/平方米,高层参考均价11500元/平方米,小高层参考均价12500元/平方米
2021|10|14约11000元/㎡住宅建筑面积约88||135平方米,起价11000元/平方米,高层参考均价11500元/平方米,小高层参考均价12500元/平方米。
2021|09|28约11000元/㎡住宅建筑面积约88||135平方米,起价11000元/平方米,高层参考均价11500元/平方米,小高层参考均价12500元/平方米。
2021|09|15住宅规划建筑面积约88|135平方米,南北通透,格局方正。
2021|09|02项目规划住宅建筑面积约88||135平方米
2021|08|09塑造建面约88|135㎡住宅商品
2021|07|26塑造建面约88|135㎡住宅商品
2021|07|15塑造建面约88|135㎡住宅商品。
更多>同类新房
汇龙·云景拾里 海成云岸 长房·万楼公馆 南湖天著 建投·五福景苑 大华星曜 黄石绿地城 枣阳恒大世纪广场
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报