推广 热搜:

悦湖公馆

点击图片查看原图
 
品牌: 邢台市悦湖房地产开发有限公司
物业类别:普通住宅、洋房、: 项目特色:品牌地产、宜居生态地产、公园地产、改善优选、
建筑类别:板楼: 装修状况:住宅:毛坯
停车位:1427个: 楼层状况:总套数1232套,两梯两户、单梯入户、一梯两户 项目分3期,首期7栋。户型区间116-300㎡
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 河北 邢台
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-09-05 22:51
浏览次数: 263
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 8400元/平米 楼盘概况总价: 106|125万元/套

物业类别:普通住宅 洋房 

项目特点:品牌地产宜居生态地产公园地产改变优选

建筑类别:板楼

装修情况: 住宅:毛坯

产权年限:

普通住宅产权为70年,洋房地产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商:邢台悦湖房产开发公司楼盘地址:信都区泉南大街与太行路交口西行390米(茶棚沟北侧)

销售信息

销售状况:在售在售

开盘时间:2020年上半年[开盘时间详细情况]

交房时间:2024年12月[交房时间详细情况]

售楼地址:信都区泉南大街与太行路交口西行390米

咨询电话:400|176|0760 转 857110

主力户型:三居(9)四居(5)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2025|08|22约8400元/㎡
2025|06|20约8800元/㎡
2024|09|28约8500元/㎡
2023|11|24约8200元/㎡
2022|06|30约7800元/㎡高层参考均价7800元/平方米左右
2022|06|17约7800元/㎡高层2#楼参考均价7800元/平方米左右
2022|06|10约7800元/㎡高层2#楼参考均价7800元/平方米左右
2022|05|26约7800元/㎡高层参考均价7800元/平方米左右
2022|05|17约7800元/㎡高层参考均价7800元/平方米左右
2022|05|07约7800元/㎡高层2#楼参考均价7800元/平方米左右
2022|04|29约7800元/㎡高层2#楼参考均价7800元/平方米左右
2022|04|22约7800元/㎡高层参考均价7800元/平方米左右
2022|04|15约7800元/㎡高层参考均价7800元/平方米左右
2022|04|02约7800元/㎡高层参考均价7800元/平方米左右
2022|03|25约8000元/㎡高层参考均价7900元/平方米—8000元/平方米左右;小高层参考均价9200元/平方米左右
2022|03|16约8000元/㎡高层参考均价8000元/平方米左右
2022|03|07约7800元/㎡高层参考均价7800元/平方米左右
2022|02|28约7800元/㎡高层2#楼参考均价7800元/平方米左右
2022|02|18约7800元/㎡高层参考均价7800元/平方米左右
2022|01|24约7800元/㎡高层参考均价7800元/平方米左右;洋房参考均价10000元/平方米左右;小高层9000元/平方米—11000元/平方米左右
2022|01|21约7800元/㎡高层参考均价7800元/平方米左右
2022|01|14约7800元/㎡高层参考均价7800元/平方米左右
2021|12|31约7800元/㎡高层参考均价7800元/平方米左右
2021|12|24约7800元/㎡二期小高层9#、14#楼参考均价9000元/平方米左右,小高层12#楼参考均价11000元/平方米;高层2#楼三室参考均价7800元/平方米左右
2021|12|15约7800元/㎡二期小高层9#、14#楼参考均价9000元/平方米左右,小高层12#楼参考均价11000元/平方米左右;高层2#楼参考均价7800元/平方米左右
2021|12|09约9000元/㎡小高层参考均价9000元/平方米左右
2021|12|02约9000元/㎡二期小高层参考均价9000元/平方米左右
2021|11|25约9000元/㎡二期小高层参考均价9000元/平方米左右
2021|11|12约8200元/㎡高层参考均价8200元/平方米左右,洋房参考均价11000元/平方米左右
2021|11|02约8200元/㎡高层参考均价8200元/平方米左右,洋房参考均价11000元/平方米左右
2021|10|22约8200元/㎡高层参考均价8200元/平方米左右,洋房参考均价11000元/平方米左右
2021|10|09约8200元/㎡高层参考均价8200元/平方米左右,洋房参考均价11000元/平方米左右
2021|09|30约8200元/㎡高层参考均价8200元/平方米左右,洋房参考均价11000元/平方米左右
2021|09|23约8200元/㎡高层参考均价8200元/平方米左右,洋房参考均价11000元/平方米左右
2021|09|13约8000元/㎡高层参考均价8000元/平方米左右,洋房参考均价10000元/平方米—11000元/平方米左右
2021|08|31约8000元/㎡高层参考均价8000元/平方米左右
2021|08|25约8300元/㎡高层参考均价8300元/平方米左右,洋房参考均价10000元/平方米—11000元/平方米左右
2021|08|10约8500元/㎡高层参考均价8500元/平方米左右,洋房参考均价10000元/平方米—11000元/平方米左右
2021|07|28约8500元/㎡高层参考均价8500元/平方米左右,洋房参考均价10000元/平方米—11000元/平方米左右
2021|07|14约8500元/㎡高层参考均价8500元/平方米左右,洋房参考均价10000元/平方米—11000元/平方米左右。
2021|07|02约8400元/㎡高层参考均价8400元/平方米左右,洋房参考均价10200元/平方米左右
2021|06|18约8400元/㎡高层参考均价8400元/平方米左右,洋房参考均价10200元/平方米左右
2021|06|07约8400元/㎡高层参考均价8400元/平方米左右,洋房参考均价10200元/平方米左右
2021|05|28约8400元/㎡高层参考均价8400元/平方米左右,洋房参考均价10200元/平方米左右
2021|05|18约7800元/㎡高层参考均价7800元/平方米左右,洋房参考均价9700元/平方米左右
2021|04|25约7800元/㎡高层参考均价7800元/平方米左右,洋房参考均价9700元/平方米左右
2021|04|16约7800元/㎡高层参考均价7800元/平方米左右,洋房参考均价9700元/平方米左右
2021|04|07约7800元/㎡高层参考均价7800元/平方米左右,洋房参考均价9700元/平方米左右
2021|03|26约7800元/㎡高层参考均价7800元/平方米左右,洋房参考均价9700元/平方米左右
2021|03|16约7800元/㎡高层参考均价7800元/平方米左右,洋房参考均价9700元/平方米左右
2021|03|09约7800元/㎡高层参考均价7800元/平方米左右,洋房参考均价9700元/平方米左右
2021|02|26约7800元/㎡高层参考均价7800元/平方米左右,洋房参考均价9700元/平方米左右
2021|02|16约7800元/㎡高层参考均价7800元/平方米左右,洋房参考均价9700元/平方米左右
2021|02|04约7800元/㎡高层参考均价7800元/平方米左右,洋房参考均价9700元/平方米左右
2021|01|26约7800元/㎡高层参考均价7800元/平方米左右,洋房参考均价9700元/平方米左右
2021|01|18约7800元/㎡高层参考均价7800元/平方米左右,洋房参考均价9700元/平方米左右
2021|01|09约7800元/㎡高层参考均价7800元/平方米左右,洋房参考均价9700元/平方米左右
2020|12|31约7800元/㎡高层参考均价7800元/平方米左右,洋房参考均价9700元/平方米左右
2020|12|25约7800元/㎡高层参考均价7800元/平方米左右,洋房参考均价9700元/平方米左右
2020|12|18约7800元/㎡高层参考均价7800元/平方米左右,洋房参考均价9700元/平方米左右
2020|12|04约7800元/㎡高层参考均价7800元/平方米左右,洋房参考均价9700元/平方米左右
2020|11|26约7800元/㎡高层参考均价7800元/平方米左右,洋房参考均价9700元/平方米左右
2020|11|17约7800元/㎡高层22#、23#楼参考均价7800元/平方米左右,洋房17#、18#、19#、20#楼参考均价9700元/平方米左右
2020|11|09约7800元/㎡高层参考均价7800元/平方米左右,洋房参考均价9700元/平方米左右
2020|10|26约7800元/㎡高层22#、23#楼参考均价7800元/平方米左右,洋房17#、18#、19#、20#楼参考均价9700元/平方米左右
2020|10|13约7800元/㎡高层参考均价7800元/平方米左右;洋房参考均价9700元/平方米左右
2020|10|12约7800元/㎡高层22#、23#楼参考均价7800元/平方米左右,洋房17#、18#、19#、20#楼参考均价9600元/平方米—9700元/平方米左右
2020|09|30约7800元/㎡高层22#、23#楼参考均价7800元/平方米左右,洋房17#、18#、19#、20#楼参考均价9600元/平方米—9700元/平方米左右
2020|09|11约7800元/㎡高层22#、23#楼参考均价7800元/平方米左右,洋房17#、18#、19#、20#楼参考均价9600元/平方米—9700元/平方米左右
2020|09|02约7800元/㎡高层参考均价7800元/平方米左右;洋房参考均价9600元/平方米—9700元/平方米左右
2020|08|17约7700元/㎡高层参考均价7700元/平方米—7800元/平方米左右,洋房参考均价9700元/平方米左右
2020|08|10约7700元/㎡高层参考均价7700元/平方米左右,洋房参考均价9700元/平方米左右
2020|07|24约7700元/㎡高层参考均价7700元/平方米左右,洋房参考均价9700元/平方米左右
2020|07|14约7700元/㎡高层参考均价7700元/平方米左右,洋房参考均价9700元/平方米左右
2020|06|30约7700元/㎡高层参考均价7700元/平方米左右,洋房参考均价9700元/平方米左右
2020|06|15约7700元/㎡高层参考均价7700元/平方米左右,洋房参考均价9700元/平方米左右
2020|06|03约7700元/㎡高层参考均价7700元/平方米左右,洋房参考均价9700元/平方米左右
2020|05|19约7700元/㎡高层参考均价7700元/平方米左右,洋房参考均价9700元/平方米左右
2020|05|08约7700元/㎡高层参考均价7700元/平方米左右,洋房参考均价9700元/平方米左右
2020|04|29约7700元/㎡高层参考均价7700元/平方米左右,洋房参考均价9700元/平方米左右
2020|04|15约7700元/㎡高层参考价格7700元/平方米左右,洋房参考价格9500元/平方米—9600元/平方米左右
2020|04|07约7700元/㎡高层参考价格7700元/平方米左右,洋房参考价格9500元/平方米—9600元/平方米左右
2020|03|27约7700元/㎡高层参考价格7700元/平方米左右,洋房参考价格9500元/平方米—9600元/平方米左右
2020|03|17约7700元/㎡高层参考价格7700元/平方米左右,洋房参考价格9500元/平方米—9600元/平方米左右
2020|03|09约7700元/㎡高层参考价格7700元/平方米左右,洋房参考价格9500元/平方米—9600元/平方米左右
2020|02|27约7700元/㎡高层参考价格7700元/平方米左右,洋房参考价格9500元/平方米—9600元/平方米左右
2020|02|11约7700元/㎡高层参考价格7700元/平方米左右,洋房参考价格9500元/平方米—9600元/平方米左右
2020|02|06约7600元/㎡高层参考成交价7500元/平方米—7600元/平方米左右,洋房参考成交价9500元/平方米—9600元/平方米左右
2020|01|16约7600元/㎡高层参考成交价7500元/平方米—7600元/平方米左右,洋房参考成交价9500元/平方米—9600元/平方米左右
2020|01|07约7600元/㎡高层参考成交价7500元/平方米—7600元/平方米左右,洋房参考成交价9500元/平方米—9600元/平方米左右
2019|12|27约7600元/㎡高层参考成交价7500元/平方米—7600元/平方米左右,洋房参考成交价9500元/平方米—9600元/平方米左右
2019|12|16约7600元/㎡高层参考成交价7500元/平方米—7600元/平方米左右,洋房参考成交价9500元/平方米—9600元/平方米左右
2019|12|05约8000元/㎡高层参考均价8000元/平方米左右,洋房参考均价9500元/平方米左右
2019|11|21约8000元/㎡高层参考均价8000元/平方米左右,洋房参考均价9500元/平方米左右
2019|11|14约8000元/㎡高层参考均价8000元/平方米左右,洋房参考均价9500元/平方米左右
2019|11|05约8000元/㎡高层参考均价8000元/平方米左右,洋房参考均价9500元/平方米左右
2019|10|28约8000元/㎡高层参考均价8000元/平方米左右,洋房参考均价9500元/平方米左右
2019|10|24约8000元/㎡高层参考均价8000元/平方米左右,洋房参考均价9500元/平方米左右
2019|10|08约8000元/㎡高层参考均价8000元/平方米左右,洋房参考均价9500元/平方米左右
2019|09|29待定
2019|09|23待定
2019|09|20待定
2019|09|19待定
2019|09|18待定
2019|09|17待定
2019|09|16待定
2019|09|06待定
2019|09|05待定
2019|09|04待定
2019|09|03待定
2019|09|02待定
2019|08|28待定
2019|08|26待定
2019|08|23待定
2019|08|15待定
2019|08|05待定
2019|07|23待定
2019|07|15待定
更多>同类新房
悦湖公馆 霸州阳光郡 花溪北岸 升华.翡翠御园 天正·凤麟玺院 碧桂园凤凰城 玉虹豪庭·国际城 路劲正荣·悦东园
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报